الکتروموتورهای فشار ضعیف ( .L.V )
ردیف | مشتری | نوع موتور | ولتاژ | توان | دور یا پل | |
۱ | تک سرام | AC | SQ | LV | ۱۱۰ | ۲ |
۲ | کهرباگستر | AC | SQ | LV | ۱۱۰ | ۴ |
۳ | جمکو | AC | SQ | MV | ۱۶۰ | ۲ |
۴ | فولاد ارفع | AC | SQ | LV | ۲۰۰ | ۱۰ |
۵ | فولاد آلیاژی | AC | SQ | LV | ۲۵۰ | ۴ |
۶ | رازی بندر | AC | SQ | MV | ۸۰۰ | ۴ |
۷ | ذوب آهن اصفهان | DC | LV | ۳۰۰ | ۸۰۰-۱۶۰۰ | |
۸ | فولاد آلیاژی | AC | Slip Ring | LV | ۸۹, ۷۰, ۴۴, ۱۱ | ۴ |
۹ | فولاد خوزستان | AC | Slip Ring | LV | ۸۵ | ۴ |
۱۰ | تعمییرات آراد | AC | SQ | LV | ۴۵۰ | ۲ |
۱۱ | زاگرس الکتریک | AC | SQ | LV | ۱۵ | ۴ |
۱۲ | زاگرس الکتریک | AC | SQ | LV | ۲۰۰ | ۸ |
۱۳ | زاگرس الکتریک | AC | SQ | LV | ۱۵ | ۶&4 |
۱۴ | زاگرس الکتریک | AC | SQ | MV | ۹۰۰, ۵۶۰, ۱۴۰۰ | ۶ |
۱۵ | زاگرس الکتریک | AC | Slip Ring | LV | ۱۳۲ | ۱۰ |
۱۶ | تعمییرات آراد | AC | SQ | LV | ۱٫۵ | ۴ |
۱۷ | صدر فولاد | AC | SQ | LV | ۱۸٫۵ | ۸ |
۱۸ | تعمییرات آراد | DC | LV | ۴۹٫۴۶ | ۳۵۰ | |
۱۹ | زاگرس الکتریک | AC | SQ | LV | ۰,۳۷, ۷,۵, ۱۱, ۱۵ | ۴ |
۲۰ | تعمییرات آراد | AC | SQ | LV | ۶۴ | ۴ |
۲۱ | زاگرس الکتریک | AC | SQ | MV | ۶۳۰ | ۴ |
۲۲ | کهرباگستر | DC | LV | ۳۰۰ | ۸۰۰-۱۶۰۰ | |
۲۳ | ذوب آهن اصفهان | AC | SQ | LV | ۲۲ | ۴ |
۲۴ | صنایع مس | AC | SQ | LV | ۵۶۰ | ۴ |
۲۵ | فولاد آلیاژی | AC | SQ | LV | ۴۵ | ۴ |
۲۶ | سیمان قائن | AC | SQ | MV | ۱۱۲۰ | ۴ |
۲۷ | صدر فولاد | DC | LV | ۵۹۰ | ۴ | |
۲۸ | زاگرس الکتریک | AC | SQ | LV | ۲۰۰ | ۴ |
۲۹ | زاگرس الکتریک | AC | Slip Ring | LV | ۱۳۲ | ۴ |
۳۰ | زاگرس الکتریک | AC | Slip Ring | LV | ۱۴۵۰ | ۸ |
این لیست در حال بروز رسانی می باشد .